Tri-Clamp Anschweißstutzen

Edelstahl-Anschweißstutzen mit Tri-Clamp-Verbindung in den Größen von 1/2″ bis 12″.

Ihre Auswahl zurücksetzen

Allgemeine Beschreibung zu Tri-Clamp Anschweißstutzen

Tri Clamp Stutzen Clamp Welding Ferrule Querschnitt

Tri-Clamp Anschweißstutzen – Maßtabelle / Dimensions (Ra < 0,5 µm)
Artikelnummer DN (in inch) L (in mm) F (in mm) C (in mm) S (in mm) Gewicht (in kg)
49-4.540.LM.03-B 1/2″ 25,1 12,7 28,6 1,65 0,02
49-4.540.LM.07-B 3/4″ 25,1 19,1 28,6 1,65 0,02
49-4.540.LM.11-B 1″ 50,4 25,4 28,6 1,65 0,08
49-4.540.LM.24-B 1 1/2″ 50,4 38,1 28,6 1,65 0,07
49-4.540.LM.44-B 2″ 64,0 50,8 28,6 1,65 0,10
49-4.540.LM.58-B 2 1/2″ 77,4 63,5 28,6 1,65 0,12
49-4.540.LM.70-B 3″ 90,9 76,1 28,6 1,65 0,15
49-4.540.LM.76-B 4″ 118,8 101,6 28,6 2,00 0,25
49-4.540.LM.87-B 6″ 167,0 152,4 28,6 2,77 0,40
49-4.540.LM.91-B 8″ 217,4 203,2 28,6 2,77 *
49-4.540.LM.96-B 10″ 268,5 254,0 28,6 3,56 *
49-4.540.LM.99-B 12″ 319,3 304,8 28,6 3,56 *

Zusätzliche Information

Material

Edelstahl

Nennweite (inch)

1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4", 6", 8", 10", 12"

Nennweite (DN)

15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 65 mm, 80 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm

Stellen Sie hier Ihre Fragen zu Tri-Clamp Anschweißstutzen

    (*) Sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.